A PEDIBUS
Difficultés des randonnées pédestres sur le site
Point de rendez-vous habituel et contact des animateurs/...
| Date | Lieu | Randonnée | Guide | Difficulté | Dénivelé | Durée | Covoiturage | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer.01/04 10h00 | Mer 01/04 | |||||||
| mer.01/04 18h30 | Cours MN Mer 01/04 | |||||||
| sam.04/04 08h30 | MN Sam 04/04 | |||||||
| lun.06/04 08h30 | MN Lun 06/04 | |||||||
| mar.07/04 14h00 | Mar 07/04 | |||||||
| mer.08/04 18h30 | Cours MN Mer 08/04 | |||||||
| jeu.09/04 09h00 | Jeu 09/04 | |||||||
| sam.11/04 08h30 | MN au château d'Ollières | 5 km, 7 mn, 0.50 € | ||||||
| sam.11/04 08h30 | MN Sam 11/04 | |||||||
| dim.12/04 09h00 | Dim 12/04 | |||||||
| lun.13/04 08h30 | MN Lun 13/04 | |||||||
| mar.14/04 14h00 | Mar 14/04 | |||||||
| mer.15/04 10h00 | Mer 15/04 | |||||||
| mer.15/04 18h30 | Cours MN Mer 15/04 | |||||||
| sam.18/04 08h30 | MN Sam 18/04 | |||||||
| lun.20/04 08h30 | MN Lun 20/04 | |||||||
| mar.21/04 14h00 | Mar 21/04 | |||||||
| mer.22/04 18h30 | Cours MN Mer 22/04 | |||||||
| jeu.23/04 09h00 | Jeu 23/04 | |||||||
| sam.25/04 07h30 | Gonfaron | Challenge MN Gonfaron (2026) | 3.50 € | |||||
| sam.25/04 08h30 | MN Sam 25/04 | |||||||
| dim.26/04 09h00 | Dim 26/04 | |||||||
| dim.26/04 15h45 | CDRP83-Les Cinque Terre | |||||||
| lun.27/04 08h30 | MN Lun 27/04 | |||||||
| mar.28/04 14h00 | Mar 28/04 | |||||||
| mer.29/04 10h00 | Mer 29/04 | |||||||
| mer.29/04 18h30 | Cours MN Mer 29/04 | |||||||
| sam.02/05 07h30 | ![]() | Festi'Rando 2026 | ||||||
| sam.02/05 08h30 | MN Sam 02/05 | |||||||
| lun.04/05 08h30 | MN Lun 04/05 | |||||||
| mar.05/05 14h00 | Mar 05/05 | |||||||
| mer.06/05 18h30 | Cours MN Mer 06/05 | |||||||
| jeu.07/05 09h00 | Jeu 07/05 | |||||||
| sam.09/05 08h30 | MN Sam 09/05 | |||||||
| dim.10/05 09h00 | Dim 10/05 | |||||||
| lun.11/05 08h30 | MN Lun 11/05 | |||||||
| mar.12/05 14h00 | Mar 12/05 | |||||||
| mer.13/05 10h00 | Mer 13/05 | |||||||
| mer.13/05 18h30 | Cours MN Mer 13/05 | |||||||
| sam.16/05 08h30 | MN Sam 16/05 | |||||||
| lun.18/05 08h30 | MN Lun 18/05 | |||||||
| mar.19/05 14h00 | Mar 19/05 | |||||||
| mer.20/05 18h30 | Cours MN Mer 20/05 | |||||||
| jeu.21/05 09h00 | Jeu 21/05 | |||||||
| sam.23/05 08h30 | MN Sam 23/05 | |||||||
| dim.24/05 09h00 | Dim 24/05 | |||||||
| lun.25/05 08h30 | MN Lun 25/05 | |||||||
| mar.26/05 14h00 | Mar 26/05 | |||||||
| mer.27/05 10h00 | Mer 27/05 | |||||||
| mer.27/05 18h30 | Cours MN Mer 27/05 | |||||||
| sam.30/05 08h30 | MN Sam 30/05 | |||||||
| lun.01/06 08h30 | MN Lun 01/06 | |||||||
| mar.02/06 14h00 | Mar 02/06 | |||||||
| mer.03/06 18h30 | Cours MN Mer 03/06 | |||||||
| jeu.04/06 09h00 | Jeu 04/06 | |||||||
| sam.06/06 08h30 | MN Sam 06/06 | |||||||
| dim.07/06 09h00 | Dim 07/06 | |||||||
| lun.08/06 08h30 | MN Lun 08/06 | |||||||
| mar.09/06 14h00 | Mar 09/06 | |||||||
| mer.10/06 10h00 | Mer 10/06 | |||||||
| mer.10/06 18h30 | Cours MN Mer 10/06 | |||||||
| sam.13/06 08h30 | MN Sam 13/06 | |||||||
| lun.15/06 08h00 | Brest | Séjour en Bretagne organisé par Rando Tourves et A Pedibus | 1,309 km, 828 mn, 104.50 € | |||||
| lun.15/06 08h30 | MN Lun 15/06 | |||||||
| mar.16/06 14h00 | Mar 16/06 | |||||||
| mer.17/06 18h30 | Cours MN Mer 17/06 | |||||||
| jeu.18/06 09h00 | Jeu 18/06 | |||||||
| sam.20/06 08h30 | MN Sam 20/06 | |||||||
| dim.21/06 09h00 | Dim 21/06 | |||||||
| lun.22/06 08h30 | MN Lun 22/06 | |||||||
| mar.23/06 14h00 | Mar 23/06 | |||||||
| mer.24/06 10h00 | Mer 24/06 | |||||||
| mer.24/06 18h30 | Cours MN Mer 24/06 | |||||||
| sam.27/06 08h30 | MN Sam 27/06 | |||||||
| lun.29/06 08h30 | MN Lun 29/06 |


Gonfaron
Brest