Se souvenir de moi     Mot de passe perdu  

Téléchargez le programme trimestriel
Sauf avis contraire le point de rendez-vous est à la gendarmerie de st Maximin.

 A PEDIBUS

 Difficultés des randonnées pédestres sur le site  

 

Point de rendez-vous habituel et contact des animateurs/...

DateLieuRandonnéeGuideDifficultéDéniveléDuréeCovoiturageCommentaire
sam.03/01 08h30 MN Sam 03/01--
dim.04/01 09h00 Dim 04/01
lun.05/01 08h30 MN Lun 05/01--
mer.07/01 10h00 Mer 07/01 -
mer.07/01 18h30 Cours MN Mer 07/01--
sam.10/01 08h30 MN Sam 10/01--
lun.12/01 08h30 MN Lun 12/01--
mar.13/01 14h00 Mar 13/01 -
mer.14/01 09h00 La Londe-les-MauresBF Tronc commun 01/2026 64 km, 64 mn, 5.00 €
mer.14/01 18h30 Cours MN Mer 14/01--
jeu.15/01 09h00 PourrièresLe Pain de Munition- 350 m13 km 13 km, 15 mn, 1.00 €
sam.17/01 08h30 MN Sam 17/01--
dim.18/01 09h00 Dim 18/01
lun.19/01 08h30 MN Lun 19/01--
mer.21/01 10h00 Mer 21/01 -
mer.21/01 18h30 Cours MN Mer 21/01--
sam.24/01 08h30 MN Sam 24/01--
lun.26/01 08h30 MN Lun 26/01--
mar.27/01 14h00 Mar 27/01 -
mer.28/01 18h30 Cours MN Mer 28/01--
jeu.29/01 09h00 Jeu 29/01
sam.31/01 08h30 MN Sam 31/01--
dim.01/02 09h00 Dim 01/02
lun.02/02 08h30 MN Lun 02/02--
mer.04/02 10h00 Mer 04/02 -
mer.04/02 18h30 Cours MN Mer 04/02--
sam.07/02 08h30 MN Sam 07/02--
lun.09/02 08h30 MN Lun 09/02--
mar.10/02 14h00 Mar 10/02 -
mer.11/02 18h30 Cours MN Mer 11/02--
jeu.12/02 09h00 Jeu 12/02
sam.14/02 08h30 MN Sam 14/02--
dim.15/02 09h00 RiansRians- 23 km, 23 mn, 2.00 €
lun.16/02 08h30 MN Lun 16/02--
mer.18/02 10h00 Mer 18/02 -
mer.18/02 18h30 Cours MN Mer 18/02--
sam.21/02 08h30 MN Sam 21/02--
lun.23/02 08h30 MN Lun 23/02--
mar.24/02 14h00 Mar 24/02 -
mer.25/02 18h30 Cours MN Mer 25/02--
jeu.26/02 09h00 Jeu 26/02
sam.28/02 08h30 MN Sam 28/02--
dim.01/03 09h00 Formation BF1/3---
lun.02/03 08h30 MN Lun 02/03--
mer.04/03 10h00 Mer 04/03 -
mer.04/03 18h30 Cours MN Mer 04/03--
jeu.05/03 08h00 OllièresChallenge Marche nordique - Appel aux bénévoles (2026)-- 9 km, 12 mn, 0.50 €
sam.07/03 08h30 OllièresChallenge Marche Nordique St Maximin 2026 -
sam.07/03 08h30 MN Sam 07/03--
lun.09/03 08h30 MN Lun 09/03--
mar.10/03 14h00 Mar 10/03 -
mer.11/03 18h30 Cours MN Mer 11/03--
jeu.12/03 09h00 Jeu 12/03
ven.13/03 18h00 Saint-Maximin-la-Sainte-BaumeRéunion trimestrielle des animateurs 0.00 €
sam.14/03 08h30 MN Sam 14/03--
dim.15/03 09h00 Formation BF 15/3---
lun.16/03 08h30 MN Lun 16/03--
mer.18/03 10h00 A définir--
mer.18/03 18h30 Cours MN Mer 18/03--
sam.21/03 08h30 MN Sam 21/03--
lun.23/03 08h30 MN Lun 23/03--
mar.24/03 14h00 Mar 24/03 -
mer.25/03 18h30 Cours MN Mer 25/03--
jeu.26/03 09h00 Jeu 26/03
sam.28/03 08h30 NéoulesChallenge MN Néoules 30 km, 41 mn, 2.50 €
sam.28/03 08h30 MN Sam 28/03--
dim.29/03 09h00 Formation 29/3---
lun.30/03 08h30 MN Lun 30/03--
lun.30/03 08h33 La Londe-les-MauresBF rando stage initial 2026 64 km, 64 mn, 5.00 €