A PEDIBUS
Difficultés des randonnées pédestres sur le site
Point de rendez-vous habituel et contact des animateurs/...
| Date | Lieu | Randonnée | Guide | Difficulté | Dénivelé | Durée | Covoiturage | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam.04/01 08h30 | MN Sam 04/01 | |||||||
| dim.05/01 09h00 | Le Latay | 500 m | 13 km | 3.00 € | ||||
| lun.06/01 08h30 | MN Lun 06/01 | |||||||
| mar.07/01 14h00 | La Teyssonnière | 0.00 € | ||||||
| mer.08/01 10h00 | Le Gascon | 192 m | 10 km 3h00 | 1.00 € | ||||
| mer.08/01 18h30 | Cours MN Mer 08/01 | |||||||
| sam.11/01 08h30 | MN Sam 11/01 | |||||||
| lun.13/01 08h30 | MN Lun 13/01 | |||||||
| mar.14/01 14h00 | A définir (2) | |||||||
| mer.15/01 18h30 | Cours MN Mer 15/01 | |||||||
| jeu.16/01 09h00 | Seillons | 360 m | 16 km | 0.50 € | ||||
| jeu.16/01 09h00 | La Bastidasse | 347 m | 16 km | 1.00 € | ||||
| sam.18/01 08h30 | MN Sam 18/01 | |||||||
| dim.19/01 09h00 | Bras | La Galette à Bras | 160 m | 10 km 4h30 | 1.00 € | |||
| lun.20/01 08h30 | MN Lun 20/01 | |||||||
| mar.21/01 14h00 | La Ste Victoire vue de Peynier 1 | 83 m | 4.3 km 1h45 | 1.50 € | ||||
| mer.22/01 10h00 | Hyères | Le Plantier de Costebelle jusqu'à l'Almanarre | 150 m | 10 km | 5.00 € | |||
| mer.22/01 18h30 | Cours MN Mer 22/01 | |||||||
| sam.25/01 08h30 | MN Sam 25/01 | |||||||
| lun.27/01 08h30 | MN Lun 27/01 | |||||||
| mar.28/01 14h00 | Moulin du Favoulières | 46 m | 5 km | 1.50 € | ||||
| mer.29/01 18h30 | Cours MN Mer 29/01 | |||||||
| jeu.30/01 09h00 | Pourrières | Boucle du Belvédère | 400 m | 16 km | 1.00 € | |||
| sam.01/02 08h30 | MN Sam 01/02 | |||||||
| dim.02/02 09h00 | le Cirque des Escarettes | 550 m | 11 km | 1.50 € | soit 11km pour 370mD+ | |||
| lun.03/02 08h30 | MN Lun 03/02 ⚠️ 14h30 | |||||||
| mar.04/02 14h00 | A définir (3) | |||||||
| mer.05/02 10h00 | Boucle de Nans | 250 m | 8 km | 1.00 € | ||||
| mer.05/02 18h30 | Cours MN Mer 05/02 | |||||||
| sam.08/02 08h30 | MN ANULATION | |||||||
| lun.10/02 08h30 | MN Lun 10/02 | |||||||
| mar.11/02 14h00 | Autour du parcours sportif de Bras | 43 m | 4.6 km | 1.00 € | ||||
| mer.12/02 18h30 | Cours MN Mer 12/02 | |||||||
| jeu.13/02 09h00 | Autour des 3 chênes | 400 m | 14 km | 1.50 € | ||||
| sam.15/02 08h30 | MN Sam 15/02 | |||||||
| dim.16/02 09h00 | Seillons-Source-d'Argens | Double rando à la Bastidasse | 1.00 € | Deux randos de niveaux différents avec repas en commun | ||||
| lun.17/02 08h30 | MN Lun 17/02 | |||||||
| mar.18/02 14h00 | A définir (4) | |||||||
| mer.19/02 10h00 | Le Puits d' Agnié | 290 m | 13.32 km | 0.50 € | ||||
| mer.19/02 18h30 | Cours MN Mer 19/02 | |||||||
| sam.22/02 08h30 | MN Sam 22/02 ANNULATION PLUIE | |||||||
| dim.23/02 16h03 | BF Tronc commun | 72 km, 63 mn, 6.00 € | ||||||
| lun.24/02 08h30 | MN Lun 24/02 | |||||||
| mer.26/02 18h30 | Cours MN Mer 26/02 | |||||||
| jeu.27/02 09h00 | Balisage des 3 circuits pour le challenge MN | 0.50 € | ||||||
| jeu.27/02 09h00 | Les Terres Blanches | 500 m | 13.5 km | 4.00 € | ||||
| sam.01/03 08h30 | Ollières | Challenge Marche Nordique St Maximin 2025 | - | |||||
| sam.01/03 15h22 | Challenge Marche nordique - Appel aux bénévoles | 9 km, 12 mn, 0.50 € | ||||||
| dim.02/03 09h00 | Les Crêtes d'Artigues | 520 m | 14 km 5h00 | |||||
| dim.02/03 09h00 | Flassans | 3.00 € | ||||||
| lun.03/03 08h30 | MN Lun 03/03 | |||||||
| mar.04/03 14h00 | A définir (5) | |||||||
| mer.05/03 10h00 | St Mitre / Beauvillard | 140 m | 8.2 km | 0.50 € | ||||
| mer.05/03 18h30 | Cours MN Mer 05/03 | |||||||
| ven.07/03 18h00 | Réunion trimestrielle des animateurs | 0.00 € | ||||||
| sam.08/03 08h30 | MN Sam 08/03 | |||||||
| lun.10/03 08h30 | MN Lun 10/03 ANNULATION | |||||||
| mar.11/03 14h00 | Les Brasques | 5 km | 0.50 € | |||||
| mer.12/03 18h30 | ANNULATION Cours MN Mer 12/03 | |||||||
| jeu.13/03 09h00 | Sur les traces de Pagnol | 650 m | 15 km 5h00 | Exclude flag combination is not supported.. | ||||
| sam.15/03 00h00 | Challenge marche nordique FSGT | |||||||
| sam.15/03 08h30 | MN Sam 15/03 | |||||||
| dim.16/03 09h00 | Mazaugues | L'Arche | 620 m | 12.8 km | 1.50 € | |||
| lun.17/03 08h30 | MN Lun 17/03 | |||||||
| mar.18/03 08h00 | Collias | Séjour autour du Pont du Gard | 20 € par personne, autoroute 28 € par voiture. | Du 18 au 21 mars | ||||
| mar.18/03 14h00 | Sur St Maximin ou Tourves | |||||||
| mer.19/03 10h00 | Semaine du Gard, rando à définir | |||||||
| mer.19/03 18h30 | Cours MN Mer 19/03 | |||||||
| sam.22/03 08h30 | MN Sam 22/03 | |||||||
| lun.24/03 08h30 | MN Lun 24/03 | |||||||
| mar.25/03 14h00 | Sur St Maximin ou Tourves | |||||||
| mer.26/03 18h30 | Cours MN Mer 26/03 | |||||||
| jeu.27/03 09h00 | Forêt de Tourettes | 350 m | 12 km | 8.50 € | ||||
| sam.29/03 08h30 | ANNULATION | |||||||
| dim.30/03 09h00 | Nans-les-Pins | Sources de l'Huveaune | 300 m | 11 km | 1.00 € |


Bras
Hyères
Pourrières
Seillons-Source-d'Argens
Ollières
Mazaugues
Collias
Nans-les-Pins