A PEDIBUS
Difficultés des randonnées pédestres sur le site
Point de rendez-vous habituel et contact des animateurs/...
| Date | Lieu | Randonnée | Guide | Difficulté | Dénivelé | Durée | Covoiturage | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven.13/09 14h00 | Basses Gorges du Verdon | 300 m | 12 km 4h00 | 3.50 € | Créneau du vendredi de RandoTourves. | |||
| sam.14/09 08h30 | MN Sam 14/09 | |||||||
| sam.14/09 10h00 | Forum des Associations 2024 | 0.00 € | ||||||
| dim.15/09 09h00 | Crête Est de la Ste Baume | 500 m | 15 km 5h00 | 1.50 € | Attention, départ à 9h00 de la gendarmerie | |||
| lun.16/09 08h30 | MN Lun 16/09 | |||||||
| mar.17/09 14h00 | La Riperte | 1.00 € | ||||||
| mer.18/09 10h00 | Vins sur Caramy | 180 m | 8 km 3h00 | 2.00 € | ||||
| mer.18/09 18h30 | Cours MN Mer 18/09 | |||||||
| jeu.19/09 09h00 | Siou Blanc | 280 m | 14 km 4h30 | 3.50 € | Journée déplacée avec l'accord de RandoTourves | |||
| sam.21/09 08h30 | MN Sam 21/09 | |||||||
| lun.23/09 08h30 | MN Lun 23/09 | |||||||
| mar.24/09 14h00 | Balade des Marcassins | 0.50 € | ||||||
| mer.25/09 18h30 | Cours MN Mer 25/09 | |||||||
| sam.28/09 08h30 | MN Sam 28/09 | |||||||
| dim.29/09 09h00 | Kirbon - St Jean du Puy | 350 m | 11.5 km | 2.00 € | ||||
| lun.30/09 08h30 | MN Lun 30/09 | |||||||
| lun.30/09 14h00 | Randonnée semaine bleue du CCAS. Le deffends de st Maximin | 0.00 € | ||||||
| mar.01/10 14h00 | Le Boulon | 0.50 € | ||||||
| mer.02/10 10h00 | Barjols | Les Mareliers | 280 m | 11 km 4h00 | 1.50 € | |||
| mer.02/10 18h30 | Cours MN Mer 02/10 | |||||||
| sam.05/10 07h30 | Challenge MN à Toulon Mont Faron | 5.00 € | ||||||
| sam.05/10 08h30 | Marche Nordique par Cathy à Lafoux | 0.50 € | ||||||
| lun.07/10 08h30 | MN Lun 07/10 | |||||||
| mar.08/10 14h00 | Font Trouvade | 40 m | 5.2 km 1h45 | 0.50 € | ||||
| mer.09/10 08h44 | BF rando stage final | 5.00 € | ||||||
| mer.09/10 18h30 | Cours MN Mer 09/10 | |||||||
| jeu.10/10 09h00 | Crêtes de st Pierre réduite | 307 m | 11.7 km 4h00 | 2.50 € | Avec Patrick | |||
| ven.11/10 08h27 | BF Tronc commun | 5.00 € | ||||||
| sam.12/10 08h30 | MN Sam 12/10 | |||||||
| dim.13/10 09h00 | Vallon La Guillardière | 385 m | 17 km | 0.50 € | ||||
| lun.14/10 08h30 | MN Lun 14/10 | |||||||
| mar.15/10 14h00 | RAndo des fleurs (2) | 5 km 3h00 | 1.00 € | |||||
| mer.16/10 10h00 | Collines en Provence | 3.00 € | ||||||
| mer.16/10 18h30 | Cours MN Mer 16/10 | |||||||
| jeu.17/10 18h00 | Ollières | Assemblées Générales | 0.50 € | |||||
| sam.19/10 08h30 | MN Sam 19/10 | |||||||
| lun.21/10 08h30 | MN Lun 21/10 | |||||||
| mar.22/10 14h00 | Promenade bucolique près de l'Argens (2) | 1.00 € | ||||||
| mer.23/10 18h30 | Cours MN Mer 23/10 | |||||||
| jeu.24/10 09h00 | La Croix de Pourcieux | 320 m | 8 km 2h45 | 0.50 € | ||||
| sam.26/10 08h30 | Annulation | |||||||
| dim.27/10 08h30 | Entrecasteaux | 500 m | 21 km | 3.50 € | Attention départ 8h30 | |||
| lun.28/10 08h30 | MN Lun 28/10 | |||||||
| mar.29/10 14h00 | Les Gâches | 75 m | 5 km 2h00 | 0.50 € | ||||
| mer.30/10 10h00 | Cotignac | 220 m | 8 km | 3.00 € | ||||
| mer.30/10 18h30 | Cours MN Mer 30/10 | |||||||
| sam.02/11 08h30 | MN Sam 02/11 | |||||||
| lun.04/11 08h30 | MN Lun 04/11 | |||||||
| mar.05/11 08h00 | Stage Rocbaron / Comment bien randonner | 3.00 € | ||||||
| mer.06/11 18h30 | Cours MN Mer 06/11 | |||||||
| jeu.07/11 09h00 | La Grande Baume | 480 m | 11 km | 2.00 € | ||||
| sam.09/11 08h30 | MN Sam 09/11 | |||||||
| dim.10/11 09h00 | Carqueiranne | Le mont des Oiseaux | 380 m | 12 km | 5.00 € | |||
| lun.11/11 08h30 | MN Lun 11/11 | |||||||
| mer.13/11 10h00 | Pourrières | Boucle des Moulins | 120 m | 11 km | 1.00 € | |||
| mer.13/11 18h30 | Cours MN Mer 13/11 | |||||||
| sam.16/11 08h30 | MN Sam 16/11 | |||||||
| sam.16/11 08h30 | La Valette-du-Var | Challenge MN à la Valette | 5.00 € | |||||
| lun.18/11 08h30 | MN Lun 18/11 | |||||||
| lun.18/11 17h51 | ![]() | Fourniture de polaire avec le logo du club | ||||||
| mer.20/11 18h30 | Cours MN Mer 20/11 | |||||||
| jeu.21/11 08h00 | Stage Toulon / Randonner avec les outils numériques | 5.00 € | ||||||
| jeu.21/11 09h00 | Notre Dame du Paracol & Le Cuit | 400 m | 13 km 4h00 | 1,5 € | ||||
| ven.22/11 08h30 | Formation PSC1 | 0.00 € | ||||||
| sam.23/11 08h30 | MN Sam 23/11 | |||||||
| dim.24/11 09h00 | Montmeyan - Bury | 272 m | 17 km | 3.00 € | ||||
| lun.25/11 08h30 | MN Lun 25/11 | |||||||
| mar.26/11 14h00 | Parole de Patou | 0.50 € | ||||||
| mer.27/11 10h00 | Pichauris douce | 8.4 km 3:00 | 4,00 € | |||||
| mer.27/11 18h30 | Cours MN Mer 27/11 | |||||||
| sam.30/11 08h30 | MN Sam 30/11 | |||||||
| lun.02/12 08h30 | MN Lun 02/12 | |||||||
| mar.03/12 14h00 | Le Caramy Santé | 50 m | 5 km 2h00 | 1.00 € | ||||
| mer.04/12 18h30 | Cours MN Mer 04/12 | |||||||
| jeu.05/12 08h00 | Stage Draguignan/ Comment bien randonner | 6.00 € | ||||||
| jeu.05/12 09h00 | Garagaï | 490 m | 10 km | 2.00 € | ||||
| ven.06/12 18h00 | Réunion trimestrielle des animateurs | 0.00 € | ||||||
| sam.07/12 08h30 | MN Sam 07/12 | |||||||
| dim.08/12 09h00 | Plan-d'Aups-Sainte-Baume | Grotte de Betton | 550 m | 11 km 5h45 | 1.50 € | |||
| lun.09/12 08h30 | MN Lun 09/12 | |||||||
| mar.10/12 14h00 | Le chemin du Moqueur (2) | 0.50 € | ||||||
| mer.11/12 10h00 | Collet de Mantone. | 180 m | 10.5 km | 4.00 € | ||||
| mer.11/12 18h30 | Cours MN Mer 11/12 | |||||||
| ven.13/12 08h17 | BF MN stage final | 3.00 € | ||||||
| sam.14/12 08h30 | La Seyne-sur-Mer | Challenge MN à la Seyne | 6.50 € | |||||
| sam.14/12 08h53 | Cours de marche nordique matin | |||||||
| lun.16/12 08h30 | MN Lun 16/12 | |||||||
| mar.17/12 14h00 | La Ste Victoire vue de Peynier 2 | 65 m | 5 km | 1.50 € | ||||
| mer.18/12 18h30 | Cours MN Mer 18/12 | |||||||
| jeu.19/12 09h00 | Cornillon-Confoux | RUCHES ET BORIES | 140 m | 12 km 4h30 | 5.00 € | |||
| sam.21/12 08h30 | Invitation de la marche nordique à tous les randonneurs pour un vin chaud | 0.50 € |


Barjols
Ollières
Carqueiranne
Pourrières
La Valette-du-Var
Plan-d'Aups-Sainte-Baume
La Seyne-sur-Mer
Cornillon-Confoux