A PEDIBUS
Difficultés des randonnées pédestres sur le site
Point de rendez-vous habituel et contact des animateurs/...
| Date | Lieu | Randonnée | Guide | Difficulté | Dénivelé | Durée | Covoiturage | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar.01/04 14h00 | autour du parcours sportif | 40 m | 4.1 km 2h00 | 1.00 € | ||||
| mer.02/04 10h00 | Foret de la montagne d'Artigues | 160 m | 10.5 km 3h00 | 2.00 € | ||||
| mer.02/04 18h30 | Cours MN Mer 02/04 | |||||||
| ven.04/04 08h00 | Formation continue | |||||||
| sam.05/04 08h30 | MN Sam 5/04 | |||||||
| lun.07/04 08h30 | MN Lun 7/04 | |||||||
| mar.08/04 14h00 | St Max ou Tourves | |||||||
| mer.09/04 18h30 | Cours MN Mer 09/04 | |||||||
| jeu.10/04 09h00 | La Barre des Chaberts | 560 m | 13.2 km 5h30 | 2.00 € | ||||
| sam.12/04 08h30 | MN Sam 12/04 | |||||||
| dim.13/04 09h00 | Citadelle par le pic des mouches | 500 m | 13.2 km | 2.50 € | ||||
| lun.14/04 08h30 | MN Lun 14/04 | |||||||
| mar.15/04 14h00 | Les Brasques | 60 m | 5 km 2h30 | 0.50 € | ||||
| mer.16/04 10h00 | Beaurecueil | Ste Victoire-Les Roques-Hautes | 250 m | 10 km | 3.00 € | |||
| mer.16/04 18h30 | Cours MN Mer 16/04 | |||||||
| sam.19/04 08h30 | MN Sam 19/04 | |||||||
| lun.21/04 08h30 | MN Lun 21/04 | |||||||
| mar.22/04 09h00 | La forêt de Fox-Amphoux | 60 m | 4.5 km 2h00 | 3.00 € | Attention départ 9h00 avec pique-nique | |||
| mer.23/04 18h30 | Cours MN Mer 23/04 | |||||||
| jeu.24/04 09h00 | Colle et Caucadis | 550 m | 15 km | 17 km, 22 mn, 1.50 € | ||||
| sam.26/04 07h30 | Gonfaron | Challenge MN Gonfaron | 3.50 € | |||||
| sam.26/04 08h30 | Annulation cours pour challenge | |||||||
| dim.27/04 08h00 | Courir et marcher à Peynier 2025 | 2.00 € | ||||||
| dim.27/04 09h00 | Pourrières | Boucle du Belvédère | 400 m | 16 km | 1.00 € | |||
| lun.28/04 08h30 | MN Lun 28/04 | |||||||
| mar.29/04 14h00 | St Max ou Tourves | |||||||
| mer.30/04 10h00 | Les étangs de Sceaux | 125 m | 10.6 km 4h00 | 0.50 € | ||||
| mer.30/04 18h30 | Cours MN Mer 30/04 | |||||||
| sam.03/05 08h30 | MN Sam 03/05 | |||||||
| lun.05/05 08h30 | MN ANULATION | |||||||
| mar.06/05 14h00 | St Max ou Tourves | |||||||
| mer.07/05 18h30 | Cours MN Mer 07/05 | |||||||
| jeu.08/05 09h00 | Tourtour | 337 m | 13 km 4h00 | 4.50 € | ||||
| jeu.08/05 09h00 | Lapigne | 453 m | 16.5 km | 7.50 € | ||||
| sam.10/05 08h30 | MN Sam 10/05 | |||||||
| dim.11/05 09h00 | Signes | Le Latay | 500 m | 13 km | 3.00 € | |||
| lun.12/05 08h30 | MN Lun 12/05 | |||||||
| mar.13/05 09h00 | La forêt de St Pons | 90 m | 5 km 2h30 | 3.00 € | Attention départ 9h00 avec pique-nique | |||
| mar.13/05 14h00 | LES SÉOUVES | 75 m | 6 km 2h30 | 1.5 € | ||||
| mer.14/05 10h00 | Le Vallon du Boucher | 218 m | 10 km 3h30 | 0.50 € | ||||
| mer.14/05 18h30 | Cours MN Mer 14/05 | |||||||
| jeu.15/05 08h00 | Stage Toulon / OUTILS CARTOGRAPHIQUES | 5.00 € | ||||||
| sam.17/05 08h30 | MN Sam 17/05 | |||||||
| lun.19/05 08h30 | MN Lun 19/05 | |||||||
| mar.20/05 08h00 | Stage Rocbaron / COMMENT BIEN RANDONNER(CARTE ET BOUSSOLE) 2025 | 3.00 € | ||||||
| mar.20/05 10h00 | Lac Canetti Château St Roux | 3 € | Attention départ à 10h00 | |||||
| mer.21/05 18h30 | Cours MN Mer 21/05 | |||||||
| jeu.22/05 08h30 | Cassis | Calanques : Port Pin-Port Miou | 500 m | 12.8 km | 4.00 € | Attention, départ avancé à 8h30 | ||
| sam.24/05 08h30 | MN Sam 24/05 | |||||||
| sam.24/05 09h27 | ![]() | La côte Amalfitaine | - | |||||
| sam.24/05 20h00 | Rando des Chouettes 2025 | 6 km, 11 mn, 0.50 € | ||||||
| dim.25/05 09h00 | Baudinard | 510 m | 21.5 km | 4.00 € | Rando sportive | |||
| lun.26/05 08h30 | MN Lun 26/05 | |||||||
| mer.28/05 10h00 | Le Castellas | 250 m | 8.1 km | 2.50 € | ||||
| mer.28/05 18h30 | Cours MN Mer 28/05 | |||||||
| sam.31/05 08h30 | MN Sam 31/05 | |||||||
| lun.02/06 08h30 | MN Lun 02/06 | |||||||
| mar.03/06 14h00 | Font Trouvade Rouvière Saint Maximin | |||||||
| mer.04/06 18h30 | Cours MN Mer 04/06 | |||||||
| jeu.05/06 09h00 | Tour de Bertagne | 700 m | 16.5 km | 2.00 € | ||||
| ven.06/06 18h00 | Réunion trimestrielle des animateurs | 0.00 € | ||||||
| sam.07/06 08h30 | MN Sam 07/06 | |||||||
| dim.08/06 08h30 | Flassans | 250 m | 16.5 km 5h00 | 2.50 € | Attention, départ avancé à 8h30 | |||
| lun.09/06 08h30 | MN Lun 09/06 | |||||||
| mar.10/06 09h30 | la ste victoire vue de Peynier 2 | 65 m | 5 km 2h30 | 1.50 € | ||||
| mar.10/06 19h00 | Ollières | Repas de fin de saison | 0.50 € | |||||
| mer.11/06 09h30 | le rocher des abeilles | 0.50 € | L'Almanarre peut-être | |||||
| mer.11/06 18h30 | Cours MN Mer 11/06 | |||||||
| ven.13/06 14h59 | Repas RT | |||||||
| sam.14/06 08h30 | MN Sam 14/06 | |||||||
| lun.16/06 08h30 | MN Lun 16/06 | |||||||
| mar.17/06 10h00 | Lac Canetti | 3.50 € | ||||||
| mer.18/06 18h30 | Cours MN Mer 18/06 | |||||||
| jeu.19/06 09h00 | Riboux | 700 m | 16 km | 4.50 € | ||||
| sam.21/06 08h30 | MN Sam 21/06 | |||||||
| dim.22/06 08h00 | Saint-Laurent-du-Verdon | Les lacs de Montpezat et d’ Artignosc | 245 m | 11.2 km 4h00 | 4.00 € | |||
| lun.23/06 08h30 | MN Lun 23/06 | |||||||
| mar.24/06 14h00 | St Max ou Tourves | |||||||
| mer.25/06 18h30 | Cours MN Mer 25/06 | |||||||
| sam.28/06 08h30 | MN Sam 28/06 |


Beaurecueil
Gonfaron
Pourrières
Signes
Cassis
Ollières
Saint-Laurent-du-Verdon