Se souvenir de moi     Mot de passe perdu   S'enregistrer  
Résultats 481 à 495 sur 495
Titre Catégorie Difficulté Terrain Utilisateur Votes Distance Date
481 [FR83840 La Bastide]Mont Lachens  Utilisateurs enregistrés Rando A Pedibus 5/55/55/55/55/5 Facile Daniel DEPETRIS  5 13,29 km 2016-10-17
482 [FR83340 Le Thoronet]Canal de ste Croix_  Utilisateurs enregistrés Rando A Pedibus 1/5 Assez difficile Simone OPILLARD  6 13,03 km 2016-10-03
483 [FR83670 Tavernes]Tavernes- ND de Bellevue  Utilisateurs enregistrés Rando A Pedibus 1/5 Facile Michel MAZARS  6 13,49 km 2016-09-22
484 [FR13490 Mirabeau]Pont de Mirabeau - Rando  Utilisateurs enregistrés Rando A Pedibus 3/53/53/5 Facile Daniel DEPETRIS  5 16,64 km 2016-09-19
485 [FR13114 Puyloubier]Ste Victoire-St Ser-Baudino  Utilisateurs enregistrés Rando A Pedibus 3/53/53/5 Assez difficile Daniel DEPETRIS  5 9,43 km 2016-05-08
486 [FR83570 Correns]Correns, les Ecluse - Provence verte  Utilisateurs enregistrés Rando extérieure 1/5 Facile Pas d'auteur  5 6,35 km 2016-04-10
487 [FR20229 Piedicroce]parcours_5986181.gpx-1  Utilisateurs enregistrés Trek 3/53/53/5 Peu difficile Richard POLETTI  6 14,05 km 2016-02-02
488 [FR20229 Piedicroce]parcours_5494432.gpx-1  Utilisateurs enregistrés Trek 3/53/53/5 Difficile Fabienne POLETTI  6 7,88 km 2016-02-02
489 [FR20600 Bastia]parcours_557340.gpx-1  Utilisateurs enregistrés Trek 3/53/53/5 Difficile Fabienne POLETTI  5 4,52 km 2016-02-02
490 [FR20237 Quercitello]parcours_598604.gpx-1  Utilisateurs enregistrés Trek 3/53/53/5 Assez facile Richard POLETTI  6 13,11 km 2016-02-02
491 [FR20250 Corte]parcours_598614.gpx-1  Utilisateurs enregistrés Trek 3/53/53/5 Assez facile Richard POLETTI  6 6,60 km 2016-02-02
492 [FR20229 Parata]parcours_598617.gpx-1  Utilisateurs enregistrés Trek 4/54/54/54/5 Difficile Richard POLETTI  6 9,49 km 2016-02-02
493 [FR20247 Rogliano]parcours_549446.gpx-1  Utilisateurs enregistrés Trek 1/5 Assez facile Fabienne POLETTI  5 11,13 km 2016-02-02
494 [FR20229 Piedicroce]parcours_598621.gpx-1  Utilisateurs enregistrés Trek 3/53/53/5 Assez facile Fabienne JEGOT  5 7,82 km 2016-02-02
495 [FR83136 La Roquebrussanne]Les Orris-La Loube  Utilisateurs enregistrés 4/54/54/54/5 Assez difficile Jean-Claude BAUDENS  5 13,23 km 2015-01-14