A PEDIBUS
Difficultés des randonnées pédestres sur le site
Point de rendez-vous habituel et contact des animateurs/...
| Date | Lieu | Randonnée | Guide | Difficulté | Dénivelé | Durée | Covoiturage | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam.07/01 07h00 | La Seyne-sur-Mer | Challenge Marche nordique | 6.50 € | |||||
| dim.08/01 09h00 | Domaine de Berne | 165 m | 14 km 4h00 | 5.00 € | ||||
| lun.09/01 08h30 | MN Lun 9/01 | |||||||
| mer.11/01 10h00 | Le Tour de Roques Hautes | 256 m | 7.8 km 4h00 | 3.00 € | ||||
| sam.14/01 08h30 | Marche nordique 14I | |||||||
| lun.16/01 08h30 | MN Lun 16/01 | |||||||
| mar.17/01 14h00 | Les Farougères | 25 m | 4 km | 0.50 € | ||||
| jeu.19/01 09h00 | Méounes-lès-Montrieux | Les curiosités géologiques de la forêt de Montrieux | 400 m | 10 km | 4.00 € | |||
| sam.21/01 08h30 | MN Sam 21/01 | |||||||
| dim.22/01 09h00 | Ceyreste Font Blanche | 400 m | 14 km | 4.00 € | ||||
| lun.23/01 08h30 | MN Lun 23/01 | |||||||
| mer.25/01 10h00 | Plan-d'Aups-Sainte-Baume | L'Ubac du Plan d'Aups | 240 m | 8 km | 2.00 € | |||
| sam.28/01 08h30 | MN Challenge de Gonfaron | |||||||
| lun.30/01 08h30 | MN Lun 30/01 | |||||||
| jeu.02/02 09h00 | L'abbaye du Thoronet | 400 m | 17 km | 3.00 € | ||||
| sam.04/02 08h30 | MN Sam 4/02 | |||||||
| dim.05/02 09h00 | Le mont Vinaigre | 600 m | 16 km | 6.50 € | ||||
| lun.06/02 08h30 | MN Lun 6/02 | |||||||
| mer.08/02 10h00 | Le Devençon de l'Inarden | 260 m | 10 km 4h30 | 0.50 € | ||||
| sam.11/02 08h30 | MN Sam 11/02 | |||||||
| lun.13/02 08h30 | MN Lun 13/02 | . | ||||||
| mar.14/02 14h00 | Le Cabanon de Barbara | 47 m | 3.3 km 2h00 | 1.00 € | ||||
| jeu.16/02 09h00 | La Tourelle Roi | 500 m | 16 km 5h00 | 1.00 € | ||||
| sam.18/02 08h30 | MN Sam 18/02 | |||||||
| dim.19/02 09h00 | Le vallon de l'Aigle | 580 m | 12 km 5h00 | 2.00 € | ||||
| lun.20/02 08h30 | MN Lun 20/02 | |||||||
| mer.22/02 10h00 | Le Tholos | 200 m | 9 km 4h00 | 3.50 € | ||||
| sam.25/02 08h30 | MN Sam 25/02 | |||||||
| lun.27/02 08h30 | MN Lun 27/02 | |||||||
| jeu.02/03 09h00 | Le Jas de Ligoures | 543 m | 13.6 km 5h00 | 5.00 € | ||||
| sam.04/03 08h30 | MN Challenge de Néoules | |||||||
| dim.05/03 09h00 | Tour du plateau du Cengle | 300 m | 15.5 km | 2.00 € | ||||
| lun.06/03 08h30 | MN Lun 6/03 | |||||||
| mar.07/03 14h00 | Demi rose | 30 m | 5 km | 0.50 € | ||||
| mer.08/03 10h00 | La grotte des Rampins | 300 m | 8.5 km | 2.00 € | ||||
| mer.08/03 10h00 | St Mitre - Beauvillard | 190 m | 8.4 km 4h00 | 0.50 € | ||||
| sam.11/03 08h30 | MN Sam 11/03 | |||||||
| lun.13/03 08h30 | MN Lun 13/03 | |||||||
| mar.14/03 08h00 | ![]() | Séjour en Camargue | 18.5 € par personne et 14.9 € par voiture (voir détail dans le mail) | Les informations seront mises à jour régulièrement | ||||
| jeu.16/03 09h00 | De Ponteves au petit Bessillon | 345 m | 13 km 4h30 | 2.00 € | ||||
| sam.18/03 08h30 | MN Sam 18/03 | |||||||
| dim.19/03 07h15 | challenge marche nordique | 3.00 € | ||||||
| dim.19/03 09h00 | Sources de l'Huveaune | 400 m | 14 km | 1.50 € | ||||
| dim.19/03 09h00 | Défilé de Truébis | 460 m | 13 km 4h00 | 2.00 € | ||||
| lun.20/03 08h30 | MN Lun 20/03 | |||||||
| mer.22/03 10h00 | Le vallon du Brusquet | 133 m | 7 km | 3.50 € | ||||
| ven.24/03 17h00 | Réunion trimestrielle des animateurs | 0.00 € | ||||||
| sam.25/03 08h30 | MN Sam 25/03 | |||||||
| lun.27/03 08h30 | MN Lun 27/03 | |||||||
| jeu.30/03 09h00 | Le Concors | 750 m | 19.2 km | 3.00 € | ||||
| jeu.30/03 09h00 | Chemin des glaces | 471 m | 13 km 5 h | |||||
| sam.01/04 07h30 | Taradeau | Challenge MN | 5.00 € | |||||
| dim.02/04 09h00 | Notre Dame des Anges | 600 m | 13.5 km 5h30 | 4.00 € | ||||
| lun.03/04 08h30 | MN Lun 3/04 | |||||||
| mar.04/04 14h00 | De vignes en vignes | 53 m | 6 km | 1.00 € | rando annulée compte tenu de la météo (averses orageuses prévues dans l'après midi. | |||
| mer.05/04 10h00 | ![]() | Visite du Rucher de Tourves | Participation de 5€ par personne en espèces |

La Seyne-sur-Mer
Méounes-lès-Montrieux
Plan-d'Aups-Sainte-Baume
Taradeau