A PEDIBUS
Difficultés des randonnées pédestres sur le site
Point de rendez-vous habituel/...
| Date | Lieu | Randonnée | Guide | Difficulté | Dénivelé | Durée | Covoiturage | Commentaire |
| jeu.10/01 09h00 | Cuers | La Galette à ste Christine | 150 | 4h30 | 2.50 €. | Galette des Rois | ||
| sam.12/01 08h00 | Arvieux | Séjour Raquettes | 13.50 € | |||||
| dim.13/01 09h00 | Gd Caunet Font Blanche | 500 m | 14 km 5h00 | 4.50 €. | ||||
| mer.16/01 10h00 | ND de Spélugue | 201 m | 8.5 km 4h00 | 4.00 €. | ||||
| jeu.24/01 08h30 | La Vallée Heureuse | 622 m | 18 km 6h00 | 6.00 € +13.4 péage. | Départ 8h30 | |||
| dim.27/01 09h00 | L'Eléphant de Pierre | 428 m | 14.4 km 4h30 | 2.50 €. | ||||
| mer.30/01 10h00 | Du Cauron à la Riperte | 50 m | 10 km 4h00 | 0.50 € | ||||
| jeu.07/02 09h00 | La Chartreuse de Montrieux | 689 m | 13.2 km 4h30 | 2.00 €. | ||||
| dim.10/02 09h00 | Pontevès | Jas de Bessillon | 350 m | 12 km 5h00 | 1.50 €. | |||
| mer.13/02 09h00 | Chemin Du Moulin | 150 m | 9 km 4h00 | 0.50 €. | ||||
| ven.22/02 09h00 | Source de l'Huveaune | 260 m | 13 km 4h00 | 0.50 €. | ||||
| dim.24/02 09h00 | La Pallière | 630 m | 13 km 4h30 | 1.00 €. | ||||
| mer.27/02 10h00 | L'Eléphanteau de Pierre | 120 m | 6 km 3h00 | 2.50 €. | ||||
| jeu.07/03 08h30 | Mornas | Forteresse de Mornas et massif d'Uchaux | 516 m | 21 km 6h00 | 9.00 €/pers + 25.6 € péage à partager. | Départ 8h30 | ||
| ven.08/03 18h30 | Réunion trimestrielle | 0.50 €. | ||||||
| dim.10/03 09h00 | Crêtes de la ste Baume | 550 m | 12.5 km 5h00 | 1.00 €. | ||||
| mer.13/03 09h30 | Gorges de Beaudinard | 250 m | 9 km 4h30 | 3.00 €. | Départ 9h30 | |||
| jeu.21/03 09h00 | La Baume Fère | 718 m | 16.9 km 5h00 | 27 km, 28 mn, 1.50 €. | ||||
| dim.24/03 09h00 | Le Mont Cruvelier | 600 m | 12 km 5h00 | 4.00 €. | Pas de short | |||
| mer.27/03 10h00 | ND de Bellevue | 290 m | 7 km 3h30 | 1.50 €. |

Cuers
Arvieux
Pontevès
Mornas